| Språkval: |
|
rasmus0000
| Användarnamn | rasmus0000 | |||||
| Hälsa | ||||||
| Styrka | 828.347.308 | |||||
| Land | UK | |||||
| Pengar (kontanter) | € 1.680.000 | Medlem sedan | 2011-11-13 1:36 AM | |||
| Pengar (bankkonto) | € 46.525.663.329 | Värvats av | Ingen värvning | |||
| Familj | Ingen familj | Senast Online | 2012-05-11 4:48 PM | |||
| Kön | Man | Attacker vunna | 44 | |||
| Rank | Kassaskåps-uppbrytare | Attacker förlorade | 5 | |||
| Respektpoäng | 4 | Mord | 2 | |||
| Skydd | Nej | Uppdrag slutförda | 6 | |||
| Vänner | |||||||
| pontus0000 |
Ingen familj | 1.230.645.940 | |||||
| crafterman1 |
Auditores | 4.819.910.112 | |||||
| robth2 |
Ingen familj | 616.347.104 | |||||
| Pudmaster117 |
Ingen familj | 268.439.673 | |||||
| Värvningar | |||||||
| crafterman1 | Auditores | 4.819.910.112 | |||||
| Aligatro | Ingen familj | 6.911 | |||||
| wobet | Ingen familj | 0 | |||||
Reklam
Medlemmar- 20 spelare
- 0 online


